終身医療保険 健康のお守り 保険料表
終身医療保険 健康のお守り 保険料表 (口座振替月払)
- 保険期間:終身 / 保険料払込期間:終身 /保険料払込方法:口座振替月払
入院給付金日額:5,000円・7,000円・10,000円 - 60日型 / 先進医療特約付加 / だんだん割付加選択
- 2008年11月現在の保険料です。(単位:円)
| 契約 年齢(歳) |
10,000円プラン | 7,000円プラン | 5,000円プラン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だんだん割あり | だんだん割なし | だんだん割あり | だんだん割なし | だんだん割あり | だんだん割なし | |||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 20 | 3,643 | 3,963 | 2,740 | 2,990 | 2,578 | 2,802 | 1,939 | 2,114 | 1,868 | 2,028 | - | - |
| 21 | 3,703 | 4,043 | 2,800 | 3,050 | 2,620 | 2,858 | 1,981 | 2,156 | 1,898 | 2,068 | - | - |
| 22 | 3,782 | 4,122 | 2,860 | 3,120 | 2,675 | 2,913 | 2,023 | 2,205 | 1,937 | 2,107 | - | - |
| 23 | 3,862 | 4,212 | 2,930 | 3,190 | 2,731 | 2,976 | 2,072 | 2,254 | 1,977 | 2,152 | - | 1,630 |
| 24 | 3,942 | 4,302 | 3,000 | 3,270 | 2,787 | 3,039 | 2,121 | 2,310 | 2,017 | 2,197 | - | 1,670 |
| 25 | 4,032 | 4,372 | 3,060 | 3,330 | 2,850 | 3,088 | 2,163 | 2,352 | 2,062 | 2,232 | - | 1,700 |
| 26 | 4,102 | 4,422 | 3,120 | 3,380 | 2,899 | 3,123 | 2,205 | 2,387 | 2,097 | 2,257 | - | 1,725 |
| 27 | 4,172 | 4,472 | 3,180 | 3,420 | 2,948 | 3,158 | 2,247 | 2,415 | 2,132 | 2,282 | 1,625 | 1,745 |
| 28 | 4,251 | 4,501 | 3,250 | 3,450 | 3,003 | 3,178 | 2,296 | 2,436 | 2,171 | 2,296 | 1,660 | 1,760 |
| 29 | 4,331 | 4,541 | 3,320 | 3,480 | 3,059 | 3,206 | 2,345 | 2,457 | 2,211 | 2,316 | 1,695 | 1,775 |
| 30 | 4,401 | 4,571 | 3,390 | 3,510 | 3,108 | 3,227 | 2,394 | 2,478 | 2,246 | 2,331 | 1,730 | 1,790 |
| 31 | 4,491 | 4,611 | 3,470 | 3,540 | 3,171 | 3,255 | 2,450 | 2,499 | 2,291 | 2,351 | 1,770 | 1,805 |
| 32 | 4,580 | 4,640 | 3,550 | 3,570 | 3,233 | 3,275 | 2,506 | 2,520 | 2,335 | 2,365 | 1,810 | 1,820 |
| 33 | 4,670 | 4,670 | 3,640 | 3,600 | 3,296 | 3,296 | 2,569 | 2,541 | 2,380 | 2,380 | 1,855 | 1,835 |
| 34 | 4,770 | 4,700 | 3,720 | 3,630 | 3,366 | 3,317 | 2,625 | 2,562 | 2,430 | 2,395 | 1,895 | 1,850 |
| 35 | 4,879 | 4,749 | 3,820 | 3,670 | 3,442 | 3,351 | 2,695 | 2,590 | 2,484 | 2,419 | 1,945 | 1,870 |
| 36 | 4,979 | 4,799 | 3,920 | 3,710 | 3,512 | 3,386 | 2,765 | 2,618 | 2,534 | 2,444 | 1,995 | 1,890 |
| 37 | 5,079 | 4,849 | 4,020 | 3,760 | 3,582 | 3,421 | 2,835 | 2,653 | 2,584 | 2,469 | 2,045 | 1,915 |
| 38 | 5,198 | 4,918 | 4,130 | 3,820 | 3,665 | 3,469 | 2,912 | 2,695 | 2,643 | 2,503 | 2,100 | 1,945 |
| 39 | 5,308 | 4,988 | 4,240 | 3,890 | 3,742 | 3,518 | 2,989 | 2,744 | 2,698 | 2,538 | 2,155 | 1,980 |
| 40 | 5,437 | 5,047 | 4,350 | 3,960 | 3,832 | 3,559 | 3,066 | 2,793 | 2,762 | 2,567 | 2,210 | 2,015 |
| 41 | 5,557 | 5,127 | 4,480 | 4,040 | 3,916 | 3,615 | 3,157 | 2,849 | 2,822 | 2,607 | 2,275 | 2,055 |
| 42 | 5,716 | 5,246 | 4,640 | 4,150 | 4,027 | 3,698 | 3,269 | 2,926 | 2,901 | 2,666 | 2,355 | 2,110 |
| 43 | 5,896 | 5,366 | 4,810 | 4,260 | 4,153 | 3,782 | 3,388 | 3,003 | 2,991 | 2,726 | 2,440 | 2,165 |
| 44 | 6,076 | 5,496 | 4,980 | 4,370 | 4,279 | 3,873 | 3,507 | 3,080 | 3,081 | 2,791 | 2,525 | 2,220 |
| 45 | 6,265 | 5,625 | 5,150 | 4,490 | 4,411 | 3,963 | 3,626 | 3,164 | 3,175 | 2,855 | 2,610 | 2,280 |
| 46 | 6,445 | 5,745 | 5,340 | 4,620 | 4,537 | 4,047 | 3,759 | 3,255 | 3,265 | 2,915 | 2,705 | 2,345 |
| 47 | 6,644 | 5,884 | 5,540 | 4,750 | 4,676 | 4,144 | 3,899 | 3,346 | 3,364 | 2,984 | 2,805 | 2,410 |
| 48 | 6,854 | 6,014 | 5,740 | 4,890 | 4,823 | 4,235 | 4,039 | 3,444 | 3,469 | 3,049 | 2,905 | 2,480 |
| 49 | 7,063 | 6,163 | 5,960 | 5,020 | 4,969 | 4,339 | 4,193 | 3,535 | 3,573 | 3,123 | 3,015 | 2,545 |
| 50 | 7,283 | 6,313 | 6,190 | 5,180 | 5,123 | 4,444 | 4,354 | 3,647 | 3,683 | 3,198 | 3,130 | 2,625 |
| 51 | 7,522 | 6,462 | 6,420 | 5,340 | 5,290 | 4,548 | 4,515 | 3,759 | 3,802 | 3,272 | 3,245 | 2,705 |
| 52 | 7,762 | 6,622 | 6,680 | 5,510 | 5,458 | 4,660 | 4,697 | 3,878 | 3,922 | 3,352 | 3,375 | 2,790 |
| 53 | 8,021 | 6,801 | 6,950 | 5,680 | 5,639 | 4,785 | 4,886 | 3,997 | 4,051 | 3,441 | 3,510 | 2,875 |
| 54 | 8,291 | 6,981 | 7,220 | 5,870 | 5,828 | 4,911 | 5,075 | 4,130 | 4,186 | 3,531 | 3,645 | 2,970 |
| 55 | 8,560 | 7,170 | 7,500 | 6,060 | 6,016 | 5,043 | 5,271 | 4,263 | 4,320 | 3,625 | 3,785 | 3,065 |
| 56 | 8,840 | 7,360 | 7,790 | 6,270 | 6,212 | 5,176 | 5,474 | 4,410 | 4,460 | 3,720 | 3,930 | 3,170 |
| 57 | 9,119 | 7,569 | 8,090 | 6,470 | 6,407 | 5,322 | 5,684 | 4,550 | 4,599 | 3,824 | 4,080 | 3,270 |
| 58 | 9,419 | 7,769 | 8,390 | 6,700 | 6,617 | 5,462 | 5,894 | 4,711 | 4,749 | 3,924 | 4,230 | 3,385 |
| 59 | 9,709 | 7,999 | 8,710 | 6,930 | 6,820 | 5,623 | 6,118 | 4,872 | 4,894 | 4,039 | 4,390 | 3,500 |
| 60 | 10,028 | 8,228 | 9,040 | 7,160 | 7,043 | 5,783 | 6,349 | 5,033 | 5,053 | 4,153 | 4,555 | 3,615 |
| 61 | 10,338 | 8,448 | 9,390 | 7,420 | 7,260 | 5,937 | 6,594 | 5,215 | 5,208 | 4,263 | 4,730 | 3,745 |
| 62 | 10,677 | 8,697 | 9,740 | 7,670 | 7,497 | 6,111 | 6,839 | 5,390 | 5,377 | 4,387 | 4,905 | 3,870 |
| 63 | 11,027 | 8,947 | 10,120 | 7,950 | 7,742 | 6,286 | 7,105 | 5,586 | 5,552 | 4,512 | 5,095 | 4,010 |
| 64 | 11,397 | 9,217 | 10,510 | 8,240 | 8,001 | 6,475 | 7,378 | 5,789 | 5,737 | 4,647 | 5,290 | 4,155 |
| 65 | 11,766 | 9,496 | 10,910 | 8,530 | 8,259 | 6,670 | 7,658 | 5,992 | 5,921 | 4,786 | 5,490 | 4,300 |
| 66 | 12,166 | 9,776 | 11,320 | 8,850 | 8,539 | 6,866 | 7,945 | 6,216 | 6,121 | 4,926 | 5,695 | 4,460 |
| 67 | 12,556 | 10,086 | 11,750 | 9,170 | 8,812 | 7,083 | 8,246 | 6,440 | 6,316 | 5,081 | 5,910 | 4,620 |
| 68 | 12,975 | 10,395 | 12,190 | 9,520 | 9,105 | 7,299 | 8,554 | 6,685 | 6,525 | 5,235 | 6,130 | 4,795 |
| 69 | 13,405 | 10,735 | 12,640 | 9,870 | 9,406 | 7,537 | 8,869 | 6,930 | 6,740 | 5,405 | 6,355 | 4,970 |
| 70 | 13,815 | 11,055 | 13,080 | 10,230 | 9,693 | 7,761 | 9,177 | 7,182 | 6,945 | 5,565 | 6,575 | 5,150 |
携帯からも資料請求が可能です。
携帯にアドレスを送信
